-
Proben ergaben Gehalte von bis zu 3,21 % Li2O, wobei 25 Proben aus den Zonen Eleven, Big Mack und 6059 Lithiumergebnisse von über 1,00 % Li2O verzeichneten.
9. August 2023 – Calgary AB, Kanada / IRW-Press / – Pan American Energy Corp. (das Unternehmen oder Pan American) (CSE: PNRG) (OTC PINK: PAANF) (FWB: SS60) freut sich, die Untersuchungsergebnisse von seinem Oberflächen-Probenahmeprogramm auf dem Lithiumprojekt Big Mack bekannt zu geben. Die Resultate des Probenahmeprogramms haben einen wertvollen geochemischen Einblick in die hochgradige Lithiummineralisierung geliefert, die bei dem Pegmatit Big Mack und der Zone Eleven festgestellt wurde. Zudem haben sie bestätigt, dass an der Oberfläche des Pegmatits 6059 hochgradiges Lithium vorliegt. Das Probenahmeprogramm hat auch andere LCT-Pegmatite innerhalb des Projektgebiets identifiziert, die aussichtsreich für Lithium, Tantal und Zinn sind. Das Unternehmen beabsichtigt, seine Explorationstätigkeiten auf dem Lithiumprojekt Big Mack fortzusetzen, um den vollen Umfang der lithiumreichen mineralisierten Zonen auf dem Projekt abzugrenzen.
Das Programm wurde vom 18. Mai 2023 bis zum 7. Juni 2023 von Axiom Exploration Group Ltd (Axiom) durchgeführt. Es bestand aus Probenahmen aus historisch kartierten freiliegenden Pegmatitvorkommen über das gesamte Lithiumprojekt Big Mack, sowie aus bekannten Vorkommen und anderen zutage tretenden Pegmatiten entlang des Streichens der Zonen Big Mack und Sprinkler. Bei Pegmatiten, die zu flach waren, um maßgebliche Proben mit einem Geologen-/Vorschlaghammer zu erhalten, wurden als Prospektionsmittel Schlitzproben zur Probenahme eingesetzt. Das Programm wurde dazu entworfen, Bohrziele genauer zu definieren sowie zahlreiche, an der Oberfläche kartierte Pegmatitvorkommen zu erproben, die historisch nicht auf Lithium untersucht wurden.
Highlights des Prospektionsprogramms 2023
– Es wurden insgesamt 342 Schürf-/Schlitzproben entnommen. Infolge der Untersuchung (wie weiter unten unter dem Titel Probenahme, Analysemethoden und QA\QC-Protokolle beschrieben) zeigte sich, dass 98 der entnommenen Proben über den bestimmten Hintergrund-Lithiumschwellenwerten in den Pegmatiten und Wirtsgesteinen lagen.
– Die Proben ergaben Gehalte von bis zu 3,21 % Li2O. 25 Proben aus den Zonen Eleven, Big Mack und 6059 verzeichneten dabei Lithiumergebnisse von über 1,00 % Li2O. Alle drei dieser Pegmatite weisen an der Oberfläche sichtbaren Petalit auf.
– Die Untersuchungsergebnisse scheinen einen geochemischen Trend (>1 km) anzuzeigen, der sich entlang des Streichens zwischen den Pegmatiten Big Mack und Sprinkler/6059 erstreckt. Dieser wird durch die Anzeige von anomalem Lithium und anderen Indikatorelementen für Seltene Erden angedeutet.
– Die Resultate der Schlitzproben beinhalteten 1,06 % Li2O über 19,30 m quer durch die Zone Eleven, sowie 1,72 % Li2O über 6,30 m bei Pegmatit 6059.
– Die Analysen zeigten anomales Tantal, Zinn und Rubidium, was mit komplexen petalithaltigen LCT-Pegmatiten in Verbindung steht. Unter den Ergebnissen befanden sich bis zu 150 Teile pro Million (ppm) Tantal und 4200 Teile pro Million (ppm) Zinn.Wir sind begeistert über diese vielversprechenden Ergebnisse der Oberflächen-Probenahme, welche dabei helfen, unsere Erkenntnisse über das Lithiumprojekt Big Mack zu bestätigen. Die Arbeit von Axiom Exploration hat die weitere Verfeinerung der Bohrzielbestimmung des Unternehmens unterstützt und wir freuen uns darauf, die Exploration auf dem Lithiumprojekt Big Mack weiter voranzubringen, um auf diese Ergebnisse aufzubauen, so Jason Latkowcer, Chief Executive Officer von Pan American Energy Corp.
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71594/PanAmerican_090823_DEPRcom.001.pngAbbildung 1: Gebietsweite Stellen der Oberflächen-Proben und Li ppm auf Big Mack 2023
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71594/PanAmerican_090823_DEPRcom.002.pngAbbildung 2: Highlights der Oberflächen-Proben auf der Lithiumliegenschaft Big Mack
Tabelle 1: Ausgewählte Probeanalyse-Highlights auf dem Projekt Big Mack 2023
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71594/PanAmerican_090823_DEPRcom.003.pngDas Programm war darin erfolgreich, weiter das Ausmaß der hochgradigen Lithiummineralisierung an der Oberfläche bei den Pegmatiten auf Big Mack, der Zone Eleven und der Zone 6059 nachzuweisen, sowie anomale Werte in nahegelegenen Pegmatiten zu bestimmen, die zuvor noch nicht beprobt worden waren. Die Proben ergaben Gehalte von bis zu 3,21 % Li2O. 25 Proben aus den Zonen Eleven, Big Mack und 6059 verzeichneten dabei Lithiumergebnisse von über 1,00 % Li2O. Alle drei dieser Pegmatite weisen an der Oberfläche sichtbaren Petalit auf. Eine Schlitzprobe über der Zone Eleven ergab einen Gehalt von 1,06 % Li2O über 19,30 m, während eine Schlitzprobe über der Zone 6059 einen Gehalt von 1,72 % Li2O über 6,30 m aufwies. In aplitischen Gängen, die außerhalb der Hauptzonen der hochgradigen Lithiumvorkommen lagen, wurden anomale Zinn- und Tantalwerte (bis zu 150 Teile pro Million Tantal und 4200 Teile pro Million Zinn) bestimmt. Die anomalen Untersuchungswerte von Indikatorelementen (Ta, Nb, Sn, Be und Rb), die quer durch das Lithiumprojekt Big Mack festgestellt wurden, scheinen einen hoch-fraktionierten geochemischen Trend zu umreißen, der sich über einen Kilometer entlang des Streichens zwischen den Pegmatiten Eleven/Big Mack und Sprinkler/6059 erstreckt. Alle Untersuchungsergebnisse finden Sie im Anhang I: Oberflächenprobenahmeprogramm 2023 – Untersuchungsergebnisse dieser Pressemitteilung.
Von dem Pegmatit Big Mack wurden vier Gesteinsproben genommen und dem Saskatchewan Research Councils Advanced Microanalysis Centre in Saskatoon, SK zur QEMSCAN- (Quantitative Evaluation of Materials by Scanning Electron Microscope) Analyse übergeben. Diese Analyse lieferte ausführliche Informationen bezüglich der quantitativen Mineralogie der petalithaltigen Pegmatite auf dem Lithiumprojekt Big Mack.
QEMSCAN-Ergebnisse von Probe SRC198159 (Abbildung 4) aus der hochgradigen Zone des Pegmatits Big Mack zeigten, dass die Probe 75,87 % Petalit (LiAlSiO) enthielt – das Erzmineral, das hauptsächlich dafür verantwortlich ist, dass das Lithiumprojekt Big Mack als aussichtsreich für eine hochgradige Lithiummineralisierung identifiziert wurde.
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71594/PanAmerican_090823_DEPRcom.004.pngwww.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71594/PanAmerican_090823_DEPRcom.005.png
Abbildung 3 – Probe 198159: (links) Foto der Probe (rechts) QEMSCAN-Bild
Tabelle 2 – Modale Mineralogie der QEMSCAN-Proben (Gewichtsprozent)
Proben-Kennzeichnung Petalit (%) Spodumen (%) Plagioklas (%) Quarz (%) Muskovit (%) Biotit (%) Granat (%)
SRC198159 75,87 0,26 6,99 8,64 7,58 0,17 0,14
SRC198160 31,08 9,08 22,58 26,28 9,68 0,22 0,41
SRC198161 1,5 0,48 35,65 50,84 7,08 0,06 3,67
SRC198162 8,9 0,25 60,43 18,24 11,59 0,01 0,36Die positiven Ergebnisse der Prospektionsproben haben das Unternehmen in ihrem Engagement bekräftigt, das Lithiumprojekt Big Mack voranzubringen und das Potential dieses Projekts weiter kennenzulernen. Das Unternehmen arbeitet aktiv darauf hin, die Exploration auf dem Lithiumprojekt Big Mack voranzutreiben und bereitet sich auf die nächsten Stufen des Programms vor.
Probenahme, Analysemethoden und QA\QC-Protokolle
Während des Feldprogramms wurde ein sorgfältiges Verwahrungsprogramm sowie ein Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramm (QA/QC“) durchgeführt. Die Proben wurden mit einem Steinhammer und einer Steinsäge entnommen. Die Probenstandorte wurden mit einem tragbaren Garmin-GPS aufgezeichnet, die Proben wurden mit den dokumentierten Nummernetiketten fotografiert und anschließend in Poly-Probenbeutel verpackt und mit Reißverschluss verschlossen.
Die vom Unternehmen eingeführten QA/QC-Verfahren umfassten die routinemäßige Einführung von zertifizierten LCT (Lithium-Cäsium-Tantal)-Pegmatit-Standardkontrollproben, Laborduplikaten und Siliziumdioxid-Rohlingen in Übereinstimmung mit den von der Industrie empfohlenen Verfahren. Dies diente dazu, die natürliche Variabilität, die Verzerrung bei der Probenahme und die Homogenität bei der Probenvorbereitung im Labor zu prüfen sowie die Präzision der Probe und eine mögliche Kontamination durch das Labor zu testen und die ordnungsgemäße Kalibrierung der Laborgeräte sicherzustellen. Die Analyseergebnisse der zertifizierten Referenzmaterialien wurden grafisch überprüft und lagen innerhalb der zulässigen Abweichung von 2 Standardabweichungen der zertifizierten Lithiumwerte.
Die Proben wurden an das Probenaufbereitungslabor von ALS Canada Geochemistry in Winnipeg, MB, geliefert. Die Gesteinsproben wurden dann auf 2 Millimeter zerkleinert, wobei eine Teilprobe auf 75 Mikrometer pulverisiert wurde. Etwa alle 50 Proben wurden im Labor einer Qualitätskontrolle unterzogen, bei der die Effizienz der Zerkleinerung und die Feinheit der Pulverisierung überprüft wurden. Die aufbereiteten Proben wurden dann an das ALS Geochemistry-Labor in Vancouver, BC, geschickt. Eine Teilmenge der Probe mit einem Gewicht von 0,2 Gramm wurde in einen Natriumperoxid- Flussmittel gegeben und in Salzsäure aufgelöst; die endgültige Lösung wurde mittels induktiv gekoppelter Plasma-Massenspektrometrie (ICPMS) analysiert. ALS Canada ist unabhängig vom Unternehmen.
Über das Projekt Big Mack
Das Lithiumprojekt Big Mack liegt 2 km östlich der Allwetterstraße Snook Lake Road, etwa 80 km nördlich von Kenora in Ontario. Das Konzessionsgebiet befindet sich in unmittelbarer Nähe (etwa 1,3 km) der Lagerstätte Separation Rapids, Big Whopper von Avalon Advanced Material Inc., die einen nachgewiesenen und angedeuteten Ressource aufweist. Das Konzessionsgebiet befindet sich innerhalb einer in Ontario registrierten Abbaukonzession und kann auf eine über 30-jährige Explorationsgeschichte zurückblicken. Das Konzessionsgebiet liegt innerhalb des traditionellen Landnutzungsgebiets der Wabaseemoong Independent Nations von Whitedog in Ontario, einer Ureinwohner-Gemeinde, die etwa 35 km südwestlich des Konzessionsgebiets liegt.
Das Konzessionsgebiet beherbergt vier bekannte lithiumhaltige Pegmatite, einschließlich des Pegmatits Big Mack, der Zone Eleven, der Zone Sprinkler und des Pegmatits 6095, von denen angenommen wird, dass sie mit dem Pluton Separation Rapids in Zusammenhang stehen. Sie werden als zonierte LCT-Pegmatite des Typs Complex und des Untertyps Petalit interpretiert. Der Pegmatit Big Mack ist die größte petalithhaltige Masse im Konzessionsgebiet und erstreckt sich über ein Gebiet von 80 mal 225 m. Im Rahmen historischer Bohrprogramme (1998, 1999 und 2001) wurde eine Mineralisierung durchschnitten, die sich entlang eines Streichens von etwa 150 m und bis in eine Tiefe von 75 m erstreckt. Die Lagerstätte ist in der Tiefe und entlang des Streichens weiterhin offen.
Über Pan American Energy Corp.
Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG) (OTC PINK: PAANF) (FWB: SS60) ist ein Explorationsunternehmen, das sich insbesondere auf die Akquisition, Exploration und Erschließung von Minerallagerstätten in Nordamerika konzentriert, die Batteriemetalle enthalten.
Das Unternehmen hat in Kanada eine Optionsvereinbarung mit Magabra Resources abgeschlossen, wonach es das Recht auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 90 % an dem bohrbereiten Lithiumprojekt Big Mack, 80 km nördlich von Kenora (Ontario) hat. Das Unternehmen verfügt ferner über eine Konzessionsoptionsvereinbarung mit Horizon Lithium LLC, die ihm das Recht auf den Erwerb einer Beteiligung von 100 % am Lithiumprojekt Horizon in Clayton Valley – Lithiumgürtel Tonopah (Nevada, USA) einräumt.
Qualifizierte Sachverständige
Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Lynde Guillaume, P.Geo. (Exploration Manager, Axiom), einem qualifizierten Sachverständigen“ gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Frau Guillaume ist vom Unternehmen unabhängig.
Um sich für Investoren-Updates zu registrieren, besuchen Sie bitte panam-energy.com.
Für das Board of Directors
Jason Latkowcer
CEO & DirectorKontakt
Tel: (587) 885-5970
E-Mail: info@panam-energy.comZukunftsgerichtete Aussagen
Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen, Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten darstellen, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftiger Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die Absicht des Unternehmens beziehen, seine Explorationsbemühungen auf dem Lithiumprojekt Big Mack fortzusetzen, um die Größe, die Qualität und die wirtschaftliche Rentabilität der Lithiummineralisierung auf dem Lithiumprojekt Big Mack abzugrenzen, sowie auf den scheinbar stark fragmentierten geochemischen Trend, der entlang des Streichens zwischen den Pegmatiten Big Mack und Sprinkler/6059 verläuft.
Bei der Erstellung von Schlussfolgerungen oder Prognosen bzw. Projektionen, die in zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde gelegt, einschließlich der Annahme, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen das Unternehmen die Exploration des Lithiumprojekts Big Mack fortsetzen wird, um die Größe, Qualität und wirtschaftliche Rentabilität der Lithiummineralisierung auf dem Lithiumprojekt Big Mack abzugrenzen; und dass die anomalen Untersuchungswerte von Seltenerd-Indikatorenelementen (Ta, Nb, Sn, Be, Rb), die auf dem gesamten Lithiumprojekt Big Mack beobachtet wurden, auf die Existenz eines stark fraktionierten geochemischen Trends hinweisen, der sich entlang des Streichens zwischen den Pegmatiten Eleven/Big Mack und Sprinkler/6059 erstreckt.
Obwohl die zukunftsgerichteten Informationen auf den begründeten Annahmen der Unternehmensleitung beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehört das Risiko, dass das Unternehmen die Exploration des Lithiumprojekts Big Mack nicht fortsetzt, sei es aufgrund mangelnder finanzieller Ressourcen, des Nichterhalts der erforderlichen Genehmigungen oder Zulassungen, des Ermessens des Managements oder aus anderen Gründen; Risiken, die der Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen innewohnen, einschließlich Risiken in Bezug auf den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen, Änderungen der Projektparameter oder Verzögerungen bei der Neudefinition der Pläne, die Tatsache, dass die Mineralexploration von Natur aus ungewiss ist und dass die Ergebnisse der Mineralexploration möglicherweise nicht auf die tatsächliche Geologie oder Mineralisierung eines Projekts schließen lassen; dass die Mineralexploration erfolglos sein oder nicht die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse erzielen könnte; und die anderen Risiken und Faktoren, die vom Unternehmen in seinen kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen, die auf dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www. sedar.com. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, Die vorstehenden Aussagen schränken ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ein.
Die CSE hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt.
Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!
Anhang I: Oberflächenprobenahmeprogramm 2023 – Untersuchungsergebnisse
PROBEN_ID TYP Schürfgrabennr. Von (m) Bis(m) Rechtswert Hochwert LITHOLOGIE Li2O % Li Rb (ppm) Sn (ppm) Ta (ppm)
(ppm)
632532 Grab – Subcrop 387427 5569649 Pegmatite 0,023 105 1555 18 16,65
633236 Grab – Subcrop 386300 5569821 Pegmatite 0,062 290 3740 63 13,6
633235 Grab – Subcrop 386301 5569819 Pegmatite 0,025 114 953 18 33,4
633232 Grab – Outcrop 386420 5569948 Mafic Volcanic 0,052 240 15,2 3 0,12
633231 Grab – Outcrop 386422 5569938 Mafic Volcanic 0,023 109 13,9 3 0,32
633230 Grab – Outcrop 386423 5569931 Mafic Volcanic 0,016 76 8,3 3 0,21
633229 Grab – Outcrop 386428 5569924 Mafic Volcanic 0,017 77 5,2 3 0,21
633228 Grab – Outcrop 386431 5569919 Pegmatite 0,019 87 4,3 3 0,22
633227 Grab – Outcrop 386433 5569914 Mafic Volcanic 0,025 114 21,7 3 0,2
633226 Grab – Outcrop 386431 5569908 Mafic Volcanic 0,023 106 7,7 3 0,14
633225 Grab – Outcrop 386433 5569899 Mafic Volcanic 0,045 211 20,6 3 0,39
633224 Grab – Outcrop 386466 5569903 Mafic Volcanic 0,019 88 5,9 3 0,25
633223 Grab – Outcrop 386523 5569862 Mafic Volcanic 0,177 820 30,8 3 0,31
633222 Grab – Outcrop 386525 5569852 Mafic Volcanic 0,088 410 211 13 0,8
633221 Grab – Outcrop 386525 5569839 Mafic Volcanic 0,086 400 258 29 0,28
633220 Grab – Outcrop 386442 5569971 Pegmatite 0,010 47 133,5 38 10,7
633219 Grab – Outcrop 386457 5569969 Pegmatite 0,032 149 2330 55 16,95
633218 Grab – Outcrop 386450 5569972 Pegmatite 0,019 90 375 81 15,9
633217 Grab – Outcrop 386399 5569998 Pegmatite 0,033 153 328 323 47,1
633216 Grab – Outcrop 386197 5570003 Pegmatite 0,011 53 1475 1930 104,5
633215 Grab – Outcrop 386200 5570004 Pegmatite 0,012 54 910 4200 149,5
633214 Grab – Outcrop 386409 5570270 Pegmatite 0,009 41 201 9 8,02
633213 Grab – Outcrop 386436 5570350 Pegmatite 0,006 29 120 4 13,3
633212 Grab – Outcrop 386414 5570349 Pegmatite 0,013 60 355 7 9,22
633211 Grab – Outcrop 386294 5570544 Pegmatite 0,005 21 499 3 19,9
633210 Grab – Outcrop 386261 5570557 Pegmatite 0,019 89 762 5 28,8
633209 Grab – Outcrop 386174 5570404 Pegmatite 0,015 69 891 7 13,85
633208 Grab – Outcrop 385944 5570417 Pegmatite 0,015 68 1070 9 25,5
633207 Grab – Outcrop 385936 5570304 Mafic Volcanic 0,007 33 11,4 3 0,24
633205 Grab – Outcrop 387137 5569849 Pegmatite 0,010 48 989 9 18,45
633204 Grab – Outcrop 387218 5569941 Pegmatite 0,012 54 844 10 19,55
633203 Grab – Outcrop 387289 5569736 Pegmatite 0,009 43 852 10 55,8
633202 Grab – Outcrop 387305 5569735 Pegmatite 0,024 111 565 11 23,8
633201 Grab – Outcrop 387221 5569668 Pegmatite 3,208 14900 5100 22 12,35
633199 Grab – Outcrop 387393 5569714 Pegmatite 0,014 65 660 20 19,65
633198 Grab – Outcrop 387152 5569700 Pegmatite 0,020 91 260 21 13,15
633197 Grab – Outcrop 387131 5569736 Pegmatite 0,012 58 77,8 889 43,7
633196 Grab – Outcrop 387106 5569726 Pegmatite 0,023 107 352 47 28,1
633195 Grab – Outcrop 387103 5569727 Pegmatite 0,011 52 112 55 33,6
633194 Grab – Outcrop 386862 5569815 Pegmatite 0,008 39 188,5 37 22,4
633193 Grab – Outcrop 386861 5569814 Pegmatite 0,006 30 114,5 21 41,2
633192 Grab – Outcrop 386859 5569813 Pegmatite 0,008 35 135 24 4,47
633191 Grab – Outcrop 386854 5569810 Pegmatite 0,012 58 805 37 35,6
633190 Grab – Outcrop 386783 5570132 Pegmatite 0,006 28 1195 8 13,3
633189 Grab – Outcrop 386765 5570153 Mafic Volcanic 0,017 79 16,6 3 0,14
633188 Grab – Outcrop 386793 5570155 Pegmatite 0,008 39 1590 13 14,85
633187 Grab – Outcrop 386787 5570194 Pegmatite 0,017 78 1295 9 2,46
633186 Grab – Outcrop 386778 5570210 Pegmatite 0,016 76 501 3 4,18
633185 Grab – Outcrop 386779 5570233 Mafic Volcanic 0,018 85 28,8 3 0,23
633184 Grab – Outcrop 385682 5569876 Mafic Volcanic 0,004 17 12,3 3 1,18
633183 Grab – Outcrop 385681 5569901 Pegmatite 0,007 31 532 3 0,99
633182 Grab – Outcrop 386325 5569663 Mafic Volcanic 0,012 57 5,6 3 0,68
633181 Grab – Outcrop 386321 5569716 Pegmatite 0,228 1060 3600 581 22,8
633179 Grab – Outcrop 386440 5570169 Pegmatite 0,005 24 1560 5 7,13
633178 Grab – Outcrop 386458 5570190 Pegmatite 0,002 10 91,5 3 51,7
633177 Grab – Outcrop 386483 5570230 Pegmatite 0,006 28 98 7 20,5
633176 Grab – Outcrop 386485 5570355 Pegmatite 0,017 78 257 19 36,5
633175 Grab – Outcrop 386490 5570384 Pegmatite 0,006 26 990 7 27
633174 Grab – Outcrop 386510 5570405 Pegmatite 0,004 20 818 5 30,4
633173 Grab – Outcrop 386540 5570450 Pegmatite 0,014 64 787 5 9,84
633172 Grab – Outcrop 386561 5570464 Pegmatite 0,007 34 709 12 23
633171 Grab – Outcrop 386545 5570477 Pegmatite 0,004 18 970 9 5,92
633170 Grab – Outcrop 386513 5570463 Pegmatite 0,009 44 322 3 9,46
633169 Grab – Outcrop 386469 5570459 Pegmatite 0,006 28 1245 10 27,8
633168 Grab – Outcrop 386414 5570450 Mafic Volcanic 0,009 43 5,2 3 0,15
633167 Grab – Outcrop 386421 5570396 Mafic Volcanic 0,009 42 6,5 3 0,2
633166 Grab – Outcrop 386323 5570331 Pegmatite 0,016 76 957 6 3,95
633165 Grab – Outcrop 386328 5570313 Mafic Volcanic 0,018 84 6,4 3 0,13
633164 Grab – Outcrop 386293 5570267 Pegmatite 0,025 118 253 3 22
633163 Grab – Subcrop 386701 5569940 Pegmatite 0,007 33 277 3 0,88
633162 Grab – Outcrop 386740 5569961 Pegmatite 0,007 34 185 8 25
633161 Grab – Outcrop 386760 5570005 Pegmatite 0,004 18 2560 17 4,09
633159 Grab – Outcrop 386749 5569920 Pegmatite 0,045 211 301 15 22,1
633158 Grab – Outcrop 386016 5569743 Pegmatite 0,005 24 290 3 1,38
633157 Grab – Outcrop 386128 5569584 Mafic Volcanic 0,004 19 7,7 3 0,32
633156 Grab – Outcrop 386074 5569717 Mafic Volcanic 0,009 40 6,8 3 0,18
633155 Grab – Outcrop 386074 5569717 Pegmatite 0,036 169 433 8 9,11
633154 Grab – Outcrop 386068 5569752 Mafic Volcanic 0,006 28 9,3 3 0,48
633153 Grab – Outcrop 386057 5569826 Pegmatite 0,020 92 369 16 23
633152 Grab – Outcrop 386070 5569874 Mafic Volcanic 0,004 20 5 3 0,43
633151 Grab – Outcrop 386104 5569903 Mafic Volcanic 0,038 178 65,5 6 0,64
633128 Grab – Outcrop 386790 5569893 Pegmatite 0,011 49 489 18 29,7
633049 Grab – Outcrop 386123 5569900 Pegmatite 0,033 154 335 18 62,8
633048 Grab – Subcrop 386236 5569885 Mafic Volcanic 0,009 44 12,5 3 0,38
633046 Grab – Outcrop 386267 5569867 Pegmatite 0,056 260 1035 42 33,6
633045 Grab – Outcrop 386294 5569811 Pegmatite 0,011 50 2270 16 2,92
633044 Grab – Outcrop 386353 5569771 Mafic Volcanic 0,034 158 25,4 3 0,54
633043 Grab – Outcrop 386383 5569774 Pegmatite 0,016 76 1135 19 10,4
633042 Grab – Outcrop 385943 5570168 Pegmatite 0,008 36 139,5 5 40,3
633041 Grab – Outcrop 385980 5570334 Mafic Volcanic 0,013 62 15,8 3 0,12
633039 Grab – Outcrop 386117 5570392 Pegmatite 0,004 19 62,3 3 0,45
633038 Grab – Outcrop 386069 5570356 Pegmatite 0,007 34 1215 5 19,45
633037 Grab – Outcrop 386118 5570275 Mafic Volcanic 0,014 64 9,4 3 0,33
633036 Grab – Subcrop 386055 5570281 Pegmatite 0,006 28 245 3 0,93
633035 Grab – Outcrop 385999 5570206 Mafic Volcanic 0,005 22 4,8 3 0,3
633034 Grab – Outcrop 385966 5570139 Pegmatite 0,010 48 641 10 13,65
633033 Grab – Outcrop 385897 5570162 Pegmatite 0,016 75 842 6 18,35
633032 Grab – Outcrop 385916 5570237 Mafic Volcanic 0,003 14 8,5 3 0,41
633031 Grab – Outcrop 385856 5570288 Pegmatite 0,006 27 1355 8 4,05
633030 Grab – Outcrop 385815 5570213 Pegmatite 0,019 88 335 13 35,4
633029 Grab – Outcrop 385806 5570380 Mafic Volcanic 0,006 27 7,5 3 0,63
633028 Grab – Outcrop 385810 5570428 Pegmatite 0,010 46 1525 13 18,15
633027 Grab – Outcrop 385706 5570538 Pegmatite 0,018 84 100 6 37,5
633026 Grab – Outcrop 385779 5570487 Mafic Volcanic 0,007 34 3,1 3 0,36
633025 Grab – Outcrop 385722 5570413 Mafic Volcanic 0,021 98 11,6 3 0,24
633024 Grab – Outcrop 385690 5570374 Pegmatite 0,007 32 303 3 1,02
633023 Grab – Outcrop 385716 5570346 Pegmatite 0,013 60 1125 11 9,38
633022 Grab – Outcrop 385748 5570253 Pegmatite 0,012 58 1160 10 10,85
633021 Grab – Outcrop 385775 5570201 Pegmatite 0,025 115 249 19 20,8
633019 Grab – Outcrop 385752 5570158 Mafic Volcanic 0,023 106 79,3 15 0,8
633018 Grab – Outcrop 385817 5570014 Pegmatite 0,025 117 2590 128 18,15
632989 Grab – Outcrop 387317 5569701 Pegmatite 0,018 83 1145 19 9,11
632987 Grab – Outcrop 387321 5569893 Pegmatite 0,029 135 513 20 12,7
632985 Grab – Outcrop 387258 5569913 Pegmatite 0,020 93 784 8 14,8
632983 Grab – Outcrop 387286 5569687 Mafic Volcanic 0,037 172 492 16 0,23
632977 Grab – Outcrop 386647 5569909 Pegmatite 0,039 183 395 8 101,5
